|
|||
| Printausgabe Branchenbuch Museum 2011: Mediadaten und Anzeigenformate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branchenbuch | Das Branchenbuch Museum gibt es als Printausgabe seit 1996. Im Jahre 2000 wurde es durch die Website ergänzt und die Verteilung und Akquise auf das gesamte Bundesgebiet erweitert. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite | Das Branchenbuch Museum erscheint jährlich und wird kostenlos verteilt an Museen, Kirchen, Kulturverwaltungen, Archive, Depots, Denkmalschutzbehörden und -ämter sowie an alle Inserenten; auf Anfrage an private Bauherren, Architekten, Sammler und Aussteller. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung | Mai 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 2000 Exemplare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | DIN A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satzspiegel | Inhaltsseiten: 17,5cm x 26,5 cm Umschlag: siehe Anzeigenformate |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druck | Offset, Umschlag farbig; Inhalt schwarz/weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigenschluss (Auftragseingang) |
Verlängert bis 19. April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dateneingang | Verlängert bis 19. April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGB | zu den |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihre Anzeige
|
Möglichkeiten der Anzeigenschaltung:
Bei Rückfragen rufen Sie uns einfach an (030 89203269) oder schicken uns eine Mail: bbm@talpa.de. Sie können auch ein kostenloses Ansichtsexemplar des Vorjahres bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeigenformate und Preise
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||